Ο Max Verstappen ήταν κυριαρχικός στο Λας Βέγκας, κερδίζοντας για δεύτερη φορά στην πίστα που τόσο έχει κριτικάρει τα τελευταία χρόνια.
Ο Lando Norris ήρθε 2ος, και ενώ στο τέλος είχε πρόβλημα που θα μπορούσε να του στερήσει και αυτό το αποτέλεσμα, πρέπει να είναι χαρούμενος που η διαφορά από τον Oscar Piastri αυξήθηκε στους 30 βαθμούς, με δύο αγώνες να απομένουν.
Το νυν υπέρ πάντων αγώνα έδωσε ο Kimi Antonelli για να τερματίσει 5ος παρά την ποινή των 5 sec, ενώ από το midfield Sainz, Hadjar και Hulkenberg πήραν βαθμούς.
Η βαθμολογία των οδηγών:
| Θέση | Οδηγός | Βαθμοί | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 408 | |
| 2 | Oscar Piastri | 378 | 30 |
| 3 | Max Verstappen | 366 | 42 |
| 4 | George Russell | 291 | 117 |
| 5 | Charles Leclerc | 222 | 186 |
| 6 | Lewis Hamilton | 149 | 259 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | 132 | 276 |
| 8 | Alexander Albon | 73 | 335 |
| 9 | Isack Hadjar | 47 | 361 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 45 | 363 |
| 11 | Carlos Sainz | 44 | 364 |
| 12 | Oliver Bearman | 40 | 368 |
| 13 | Fernando Alonso | 40 | 368 |
| 14 | Liam Lawson | 36 | 372 |
| 15 | Lance Stroll | 32 | 376 |
| 16 | Esteban Ocon | 30 | 378 |
| 17 | Yuki Tsunoda | 28 | 380 |
| 18 | Pierre Gasly | 22 | 386 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | 19 | 389 |
| 20 | Franco Colapinto | 0 | 408 |
| 21 | Jack Doohan | 0 | 408 |
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 786 |
| 2 | Mercedes | 423 |
| 3 | Red Bull | 391 |
| 4 | Ferrari | 371 |
| 5 | Williams | 117 |
| 6 | Racing Bulls | 86 |
| 7 | Aston Martin | 72 |
| 8 | Haas | 70 |
| 9 | Sauber | 64 |
| 10 | Alpine | 22 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Ferrari: Leclerc και Hamilton απαντούν στον Elkann και ρίχνουν τους τόνους
F1: Το όνομα Hakkinen επιστρέφει στη McLaren μετά από 24 χρόνια!





ΔΗΜΟΦΙΛΗ